|
Outdoor strand Tkaná bambusová palubka / Terasová deska Strand Woven bambusové terasy jsou vyrobeny z přírodního moso bambusu stlačeným bambusovými vlákny pod 3000 metrickým intenzivním horkým tlakovým strojem s tepelně citlivým lepidlem s nízkým obsahem těkavých organických látek, které má zjevně výhody než dřevěné terasy a wpc dekcing na hustotě a tvrdosti, složené hustota bambusových terasových dlaždic je 1200-1250 kg/m3 a jeho tvrdost je vždy 129,HB(N/mm2), což je perfektní volba pro venkovní terasy, zahradní terasová prkna, venkovní terasová prkna, venkovní terasové dlaždice. |
||||||
| Venkovní tkané terasy (světle hnědá, středně hnědá, tmavě hnědá, černá), vysoká hustota: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Střední drážka | |||||
![]() |
Leštěný | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Malá drážka | |||||
| 1. Hluboké ošetření proti plísním, se zárukou 25 let. | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Světle hnědá / Středně hnědá / Tmavě hnědá | 26.40 | Černá barva | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Povrchová úprava proti plísním, se zárukou 15 let | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Světle hnědá / Středně hnědá / Tmavě hnědá | 23.57 | Černá barva | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Spony / šrouby | |||||
| Vzdálenost mezi každou normálou nosníku je 450-500 mm. každý panel potřebuje 5-6 sady svorek / šroubů | ||||||
| Nerezové příchytky a vruty, příchytky úprava galvanizací | 0.1 USD / sada | |||||
| Prohlášení o vlastnostech | ||||||
| Venkovní tkaný bambus: |
|
|||||
| Barva | Světle karbonizované (žlutá, hnědá, merbau atd.) / tmavě karbonizované (černé) | |||||
| Materiály | Přírodní pramen tkaný bambus s názvem rostliny phyllostachys pubescens | |||||
| Zpracování Lisováno | Lisováno za tepla | |||||
| Malování a UV | Olej na vodní bázi (Woca nebo Civia atd.) | |||||
| Technická data | Výsledek testování | Testovací standard | ||||
| Obsah vlhkosti | Průměr: 9.{1}} % | GB/T 30364-2013 Oddíl 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Sekce 4.3 | ||||||
| Tvrdost | Spotřeba: 129 HB (N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| Protiskluzová klasifikace | Průměr (SRV) : 34, P2 | Testy byly provedeny v souladu s dodatkem A AS 4586:2013. | ||||
| klasifikace je založena na testu v mokrém stavu | ||||||
| Koeficient tření získaný z: AS/NZS 36611:1993 Odolnost proti skluzu povrchů pro chodce. | ||||||
| Klasifikace zpomalovačů hoření | Klasifikace: B-s1, d0 Požární klasifikace konstrukce | EN13501-1:2018 Požární klasifikace stavebních výrobků a stavebních prvků – část 1: klasifikace využívající údaje ze zkoušek reakce na oheň | ||||
| Index plamenného šíření | třída A | ASTM-E84 | ||||
| Lepidlo | D3 voděodolný | S odkazem na :GB/T 17657 2013 oddíl 4.59 | ||||
| Essimion formaldehydu | Méně než 0,1 mg/l | |||||
| Nabobtnání v tloušťce po ponoření do vody | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| Pevnost v ohybu a | Pevnost v ohybu:127,7MPa | Viz EN 408:{1}}A1:2012 Část 10 a Část 19 | ||||
| Modul (čtyřbodové ohýbání) | Modul pružnosti: 17068 MPa | Viz EN 408:{1}}A1:2012 Část 10 a Část 19 | ||||
| Testování proti plísním | Hodnocení 0 – Žádný růst hub při 50násobném zvětšení s testovacími podmínkami: 28 dní, 90 % RH, 28 stupňů | JC/T 2039-2010 Antibakteriální a plísňové dřevěné desky pro dekoraci Příloha B: Testovací metoda odolnosti proti plísním | ||||
| Křížový odpor a | StupeňⅠ (silná odolnost proti korozi) | GB/T 13942.1-2009 Metoda testu odolnosti vůči korozi | ||||
| Odolnost proti modrým skvrnám | Třída 0 | EN 152 | ||||
| CO2 Neural | Splňuje požadavky systémů řízení neutralizujících uhlík | CTS Q / ZG 018 -2022 Registrační číslo: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Populární Tagy: Strand Woven Bamboo Decking, Čína, výrobci, továrna, dodavatelé, přizpůsobené, cena, vyrobené v Číně
| 1. Hluboké ošetření proti plísním, se zárukou 25 let. | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Světle hnědá / Středně hnědá / Tmavě hnědá
|
26.40 | Černá barva | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Povrchová úprava proti plísním, se zárukou 15 let | Cena (usd/m2) | Cena (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Světle hnědá / Středně hnědá / Tmavě hnědá![]() |
23.57 | Černá barva | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









